SlateGamePickConfResult
2026-07-22MIN @ SEARebounds u5.5 → proj 4.263%WIN
2026-07-22MIN @ SEAAssists u2.5 → proj 2.157%LOSS
2026-07-22MIN @ SEAPoints u7.5 → proj 6.357%WIN
2026-07-20MIN @ SEAAssists u2.5 → proj 2.157%WIN
2026-07-20MIN @ SEARebounds u5.5 → proj 4.659%WIN
2026-07-20MIN @ SEAPoints u7.5 → proj 6.755%WIN
2026-07-18PDX @ MINRebounds u5.5 → proj 4.857%WIN
2026-07-18PDX @ MINPoints u7.5 → proj 6.457%LOSS
2026-07-18PDX @ MINAssists u2.5 → proj 2.353%WIN
2026-07-15LAS @ MINRebounds u5.5 → proj 4.857%WIN
2026-07-15LAS @ MINAssists u2.5 → proj 2.353%WIN
2026-07-13PHO @ MINRebounds u6.5 → proj 5.163%WIN
2026-07-13PHO @ MINPoints u7.5 → proj 6.457%WIN
2026-07-08MIN @ CONRebounds u6.5 → proj 5.659%WIN
2026-07-06CON @ MINRebounds u6.5 → proj 5.857%WIN
2026-07-06CON @ MINPoints o7.5 → proj 8.253%LOSS
2026-07-03MIN @ NYLRebounds u6.5 → proj 5.957%WIN
2026-06-28MIN @ DALRebounds u6.5 → proj 5.659%LOSS
2026-06-28MIN @ DALPoints o7.5 → proj 8.355%WIN
2026-06-28MIN @ DALAssists o2.5 → proj 2.753%LOSS