
| SEASON | G | CAR | RUSH YDS | YDS/G | Y/C | RUSH TD | REC | REC YDS | FPTS/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 287 | 1478 | 86.9 | 5.1 | 7 | 79 | 820 | 17.2 |
| 2024 | 17 | 304 | 1456 | 85.6 | 4.8 | 14 | 61 | 431 | 16.5 |
| 2023 | 17 | 214 | 976 | 57.4 | 4.6 | 4 | 58 | 487 | 11.1 |
| Career | 51 | 805 | 3910 | 76.7 | 4.9 |
| WK | OPP | RES | CAR | RUSH YDS | RUSH TD | REC | REC YDS | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 18 | vsNO | W | 15 | 33 | 0 | 3 | 10 | 4.3 |
| Week 17 | vsLA | W | 22 | 195 | 1 | 5 | 34 | 34.9 |
| Week 16 | @ARI | W | 16 | 76 | 0 | 7 | 92 | 22.8 |
| Week 15 | @TB | W | 19 | 93 | 1 | 8 | 82 | 21.5 |
| Week 14 | vsSEA | L | 20 | 86 | 0 | 2 | 8 | 7.4 |
| Week 13 | @NYJ | L | 23 | 142 | 1 | 5 | 51 | 25.3 |
| Week 12 | @NO | W | 14 | 70 | 0 | 2 | 37 | 12.7 |
| Week 11 | vsCAR | L | 23 | 104 | 2 | 4 | 39 | 26.3 |
| Week 10 | @IND | L | 17 | 84 | 0 | 2 | 4 | 8.8 |
| Week 9 | @NE | L | 12 | 46 | 0 | 8 | 50 | 9.6 |
| Week 8 | vsMIA | L | 9 | 25 | 0 | 3 | 23 | 2.8 |
| Week 7 | @SF | L | 14 | 40 | 0 | 6 | 52 | 15.2 |
| Week 6 | vsBUF | W | 19 | 170 | 1 | 6 | 68 | 29.8 |
| Week 4 | vsWAS | W | 17 | 75 | 1 | 4 | 106 | 24.1 |
| Week 3 | @CAR | L | 13 | 72 | 0 | 5 | 39 | 11.1 |
| Week 2 | @MIN | W | 22 | 143 | 0 | 3 | 25 | 16.8 |
| Week 1 | vsTB | L | 12 | 24 | 0 | 6 | 100 | 18.4 |
| 25 |
| 198 |
| 1738 |
| 14.9 |