
| SEASON | G | C/ATT | CMP% | PASS YDS | YDS/G | PASS TD | INT | FPTS/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14 | 260/384 | 68% | 2660 | 190 | 20 | 15 | 11.5 |
| 2024 | 11 | 291/399 | 73% | 2867 | 260.6 | 19 | 7 | 16.5 |
| 2023 | 18 | 408/599 | 68% | 4823 | 267.9 | 30 | 15 | 15.7 |
| 2022 | 13 | 259/400 | 65% | 3548 | 272.9 | 25 | 8 | 17.8 |
| WK | OPP | RES | C/ATT | PASS YDS | PASS TD | INT | RUSH YDS | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 15 | @PIT | L | 22/28 | 253 | 2 | 1 | 1 | 16.2 |
| Week 14 | @NYJ | W | 13/21 | 127 | 1 | 0 | 0 | 9.1 |
| Week 13 | vsNO | W | 12/23 | 157 | 0 | 1 | 4 | 4.7 |
| Week 11 | vsWAS | W | 14/20 | 171 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
| Week 10 | vsBUF | W | 15/21 | 173 | 2 | 2 | -1 | 10.8 |
| Week 9 | vsBAL | L | 25/40 | 261 | 0 | 1 | 1 | 8.5 |
| Week 8 | @ATL | W | 20/26 | 205 | 4 | 0 | 0 | 24.2 |
| Week 7 | @CLE | L | 12/23 | 100 | 0 | 3 | 6 | -1.4 |
| Week 6 | vsLAC | L | 21/32 | 205 | 1 | 3 | 4 | 6.6 |
| Week 5 | @CAR | L | 27/36 | 256 | 3 | 0 | 5 | 22.7 |
| Week 4 | vsNYJ | W | 17/25 | 177 | 2 | 0 | 6 | 15.7 |
| Week 3 | @BUF | L | 22/34 | 146 | 2 | 1 | 10 | 12.8 |
| Week 2 | vsNE | L | 26/32 | 315 | 2 | 1 | 0 | 18.6 |
| Week 1 | @IND | L | 14/23 | 114 | 1 | 2 | 7 | 5.3 |
| Career |
| 56 |
| 1218/1782 |
| 68% |
| 13898 |
| 248.2 |
| 94 |
| 45 |
| 15.3 |