
| SEASON | G | REC | TGT | REC YDS | YDS/G | REC TD | CATCH% | FPTS/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19 | 61 | 100 | 798 | 42 | 8 | 61% | 7.7 |
| 2024 | 17 | 98 | 140 | 966 | 56.8 | 6 | 70% | 8.2 |
| 2023 | 17 | 96 | 136 | 1364 | 80.2 | 8 | 71% | 11.2 |
| 2022 | 17 | 63 | 118 | 888 | 52.2 | 7 | 53% | 8 |
| Career |
| WK | OPP | RES | REC | TGT | REC YDS | REC TD | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisional | vsLA | L | 5 | 8 | 52 | 1 | 12.0 |
| Wild Card | vsGB | W | 6 | 7 | 64 | 1 | 11.9 |
| Week 18 | vsDET | L | 1 | 3 | 11 | 0 | 1.1 |
| Week 17 | @SF | L | 1 | 4 | 7 | 0 | 0.7 |
| Week 16 | vsGB | W | 5 | 7 | 97 | 1 | 16.9 |
| Week 15 | vsCLE | W | 4 | 5 | 69 | 2 | 18.9 |
| Week 14 | @GB | L | 1 | 3 | -4 | 0 | -0.4 |
| Week 13 | @PHI | W | 2 | 5 | 17 | 0 | 2.7 |
| Week 12 | vsPIT | W | 5 | 7 | 64 | 2 | 18.4 |
| Week 11 | @MIN | W | 1 | 3 | 18 | 0 | 2.1 |
| Week 10 | vsNYG | W | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
| Week 9 | @CIN | W | 4 | 6 | 72 | 0 | 19.0 |
| Week 8 | @BAL | L | 4 | 7 | 73 | 0 | 7.6 |
| Week 7 | vsNO | W | 3 | 5 | 43 | 0 | 5.2 |
| Week 6 | @WAS | W | 3 | 5 | 42 | 0 | 5.2 |
| Week 4 | @LV | W | 4 | 5 | 38 | 0 | 3.8 |
| Week 3 | vsDAL | W | 4 | 5 | 21 | 1 | 8.8 |
| Week 2 | @DET | L | 5 | 6 | 46 | 0 | 4.6 |
| Week 1 | vsMIN | L | 3 | 5 | 68 | 0 | 7.6 |
| 70 |
| 318 |
| 494 |
| 4016 |
| 57.4 |
| 29 |
| 64% |
| 8.8 |