
| SEASON | G | REC | TGT | REC YDS | YDS/G | REC TD | CATCH% | FPTS/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16 | 64 | 89 | 624 | 39 | 12 | 72% | 8.8 |
| 2024 | 14 | 59 | 72 | 711 | 50.8 | 3 | 82% | 6.5 |
| 2023 | 15 | 63 | 89 | 613 | 40.9 | 4 | 71% | 5.7 |
| 2022 | 15 | 71 | 87 | 843 | 56.2 | 4 | 82% | 7.1 |
| Career |
| WK | OPP | RES | REC | TGT | REC YDS | REC TD | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wild Card | vsSF | L | 4 | 7 | 33 | 1 | 15.4 |
| Week 17 | @BUF | W | 3 | 6 | 8 | 1 | 6.8 |
| Week 16 | @WAS | W | 3 | 3 | 32 | 1 | 9.2 |
| Week 15 | vsLV | W | 6 | 7 | 70 | 2 | 19.0 |
| Week 14 | @LAC | L | 8 | 10 | 78 | 0 | 7.8 |
| Week 13 | vsCHI | L | 2 | 4 | 27 | 0 | 2.7 |
| Week 12 | @DAL | L | 2 | 2 | 20 | 0 | 2.0 |
| Week 11 | vsDET | W | 2 | 5 | 24 | 0 | 2.4 |
| Week 10 | @GB | W | 4 | 6 | 43 | 0 | 4.3 |
| Week 8 | vsNYG | W | 3 | 3 | 28 | 2 | 14.8 |
| Week 7 | @MIN | W | 3 | 3 | 18 | 0 | 1.8 |
| Week 6 | @NYG | L | 9 | 11 | 110 | 1 | 17.0 |
| Week 5 | vsDEN | L | 3 | 9 | 19 | 1 | 7.9 |
| Week 4 | @TB | W | 4 | 4 | 37 | 2 | 15.7 |
| Week 3 | vsLA | W | 1 | 2 | 33 | 1 | 9.3 |
| Week 1 | vsDAL | W | 7 | 7 | 44 | 0 | 4.4 |
| 60 |
| 257 |
| 337 |
| 2791 |
| 46.5 |
| 23 |
| 76% |
| 7 |