SlateGamePickConfResult
2026-08-30LAS @ SEAAssists u3.5 → proj 3.059%WIN
2026-08-30LAS @ SEARebounds u3.5 → proj 2.959%WIN
2026-08-30LAS @ SEAPoints u9.5 → proj 7.757%WIN
2026-08-28WAS @ LASAssists u3.5 → proj 3.059%WIN
2026-08-28WAS @ LASRebounds u3.5 → proj 2.959%WIN
2026-08-28WAS @ LASPoints u9.5 → proj 8.157%WIN
2026-08-24ATL @ LASAssists u3.5 → proj 2.863%LOSS
2026-08-24ATL @ LASPoints u9.5 → proj 7.957%LOSS
2026-08-24ATL @ LASRebounds u3.5 → proj 3.157%WIN
2026-08-22CON @ LASAssists u3.5 → proj 2.863%WIN
2026-08-22CON @ LASRebounds u3.5 → proj 2.663%LOSS
2026-08-22CON @ LASPoints u9.5 → proj 8.255%WIN
2026-08-20ATL @ LASAssists u3.5 → proj 3.157%WIN
2026-08-20ATL @ LASRebounds u3.5 → proj 2.959%WIN
2026-08-20ATL @ LASPoints u9.5 → proj 8.157%WIN
2026-08-18LAS @ CONRebounds u3.5 → proj 3.057%WIN
2026-08-18LAS @ CONAssists u3.5 → proj 3.353%WIN
2026-08-18LAS @ CONPoints u8.5 → proj 7.952%LOSS
2026-08-15LAS @ WASAssists u3.5 → proj 3.353%WIN
2026-08-15LAS @ WASRebounds u3.5 → proj 3.255%WIN