01Home / away splits
| Split | GP | Record | PPG | Opp PPG | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| Home | 1 | 1-0 | 121.0 | 113.0 | +8.0 |
| Away | 0 | — | — | — | — |
| Overall | 1 | 1-0 | 121.0 | 113.0 | +8.0 |
02Roster · 20 active · by PPG
| Player | Pos | GP | PPG | RPG | APG | MPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cade Cunningham | — | 1 | 22.0 | 4.0 | 8.0 | 35.0 |
| Jalen Duren | — | 1 | 22.0 | 9.0 | 1.0 | 28.0 |
| Duncan Robinson | — | 1 | 21.0 | 2.0 | 2.0 | 28.0 |
| Javonte Green | — | 1 | 19.0 | 4.0 | — | 18.0 |
| Ausar Thompson | — | 1 | 11.0 | 11.0 | 5.0 | 33.0 |
| Isaiah Joe | — | 1 | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 19.0 |
| John Collins | — | 1 | 6.0 | 5.0 | 1.0 | 25.0 |
| Paul Reed | — | 1 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 17.0 |
| Daniss Jenkins | — | 1 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 15.0 |
| Kevin Huerter | — | 1 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 18.0 |
| Ronald Holland II | — | 1 | — | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| Brice Williams | — | 0 | — | — | — | — |
| Chaz Lanier | — | 0 | — | — | — | — |
| Ebuka Okorie | — | 0 | — | — | — | — |
| Elijah Harkless | — | 0 | — | — | — | — |
| Isaac Jones | — | 0 | — | — | — | — |
| John Ukomadu | — | 0 | — | — | — | — |
| Taurean Prince | — | 0 | — | — | — | — |
| Tolu Smith | — | 0 | — | — | — | — |
| Ugonna Onyenso | — | 0 | — | — | — | — |
03Recent games · last 20
| Date | Matchup | Result | Score | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10/20/26 | vs BOS | W | 121–113 | 234 |
| 05/17/26 | vs CLE | L | 94–125 | 219 |
| 05/15/26 | @ CLE | W | 115–94 | 209 |
| 05/13/26 | vs CLE | L | 113–117 | 230 |
| 05/11/26 | @ CLE | L | 103–112 | 215 |
| 05/09/26 | @ CLE | L | 109–116 | 225 |
| 05/07/26 | vs CLE | W | 107–97 | 204 |
| 05/05/26 | vs CLE | W | 111–101 | 212 |
| 05/03/26 | vs ORL | W | 116–94 | 210 |
| 05/01/26 | @ ORL | W | 93–79 | 172 |
| 04/29/26 | vs ORL | W | 116–109 | 225 |
| 04/27/26 | @ ORL | L | 88–94 | 182 |
| 04/25/26 | @ ORL | L | 105–113 | 218 |
| 04/22/26 | vs ORL | W | 98–83 | 181 |
| 04/19/26 | vs ORL | L | 101–112 | 213 |
| 04/12/26 | @ IND | W | 133–121 | 254 |
| 04/10/26 | @ CHA | W | 118–100 | 218 |
| 04/08/26 | vs MIL | W | 137–111 | 248 |
| 04/06/26 | @ ORL | L | 107–123 | 230 |
| 04/04/26 | @ PHI | W | 116–93 | 209 |
04Team props · model baselines
05Key player props · top by model score