01Home / away splits
| Split | GP | Record | PPG | Opp PPG | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| Home | 0 | — | — | — | — |
| Away | 1 | 1-0 | 106.0 | 100.0 | +6.0 |
| Overall | 1 | 1-0 | 106.0 | 100.0 | +6.0 |
02Roster · 21 active · by PPG
| Player | Pos | GP | PPG | RPG | APG | MPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrese Maxey | — | 1 | 28.0 | 4.0 | 5.0 | 40.0 |
| Jaylen Brown | — | 1 | 19.0 | 8.0 | 6.0 | 35.0 |
| LeBron James | — | 1 | 14.0 | 9.0 | 7.0 | 34.0 |
| Anfernee Simons | — | 1 | 13.0 | 2.0 | — | 25.0 |
| Joel Embiid | — | 1 | 13.0 | 11.0 | 6.0 | 33.0 |
| Kentavious Caldwell-Pope | — | 1 | 10.0 | 4.0 | 1.0 | 26.0 |
| VJ Edgecombe | — | 1 | 9.0 | 4.0 | 1.0 | 35.0 |
| Adem Bona | — | 1 | — | 3.0 | 1.0 | 10.0 |
| Jabari Walker | — | 1 | — | — | 1.0 | 3.0 |
| Ariel Hukporti | — | 0 | — | — | — | — |
| Caleb Love | — | 0 | — | — | — | — |
| Dean Wade | — | 0 | — | — | — | — |
| Dillon Jones | — | 0 | — | — | — | — |
| Dominick Barlow | — | 0 | — | — | — | — |
| Duke Miles | — | 0 | — | — | — | — |
| Jameer Nelson Jr. | — | 0 | — | — | — | — |
| Justin Edwards | — | 0 | — | — | — | — |
| Labaron Philon | — | 0 | — | — | — | — |
| Rayan Rupert | — | 0 | — | — | — | — |
| Saint Thomas | — | 0 | — | — | — | — |
03Recent games · last 20
| Date | Matchup | Result | Score | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10/20/26 | @ NYK | W | 106–100 | 206 |
| 05/10/26 | vs NYK | L | 114–144 | 258 |
| 05/08/26 | vs NYK | L | 94–108 | 202 |
| 05/06/26 | @ NYK | L | 102–108 | 210 |
| 05/04/26 | @ NYK | L | 98–137 | 235 |
| 05/02/26 | @ BOS | W | 109–100 | 209 |
| 04/30/26 | vs BOS | W | 106–93 | 199 |
| 04/28/26 | @ BOS | W | 113–97 | 210 |
| 04/26/26 | vs BOS | L | 96–128 | 224 |
| 04/24/26 | vs BOS | L | 100–108 | 208 |
| 04/21/26 | @ BOS | W | 111–97 | 208 |
| 04/19/26 | @ BOS | L | 91–123 | 214 |
| 04/12/26 | vs MIL | W | 126–106 | 232 |
| 04/10/26 | @ IND | W | 105–94 | 199 |
| 04/09/26 | @ HOU | L | 102–113 | 215 |
| 04/06/26 | @ SAS | L | 102–115 | 217 |
| 04/04/26 | vs DET | L | 93–116 | 209 |
| 04/03/26 | vs MIN | W | 115–103 | 218 |
| 04/01/26 | @ WAS | W | 153–131 | 284 |
| 03/30/26 | @ MIA | L | 109–119 | 228 |
04Team props · model baselines
05Key player props · top by model score