
| SEASON | G | REC | TGT | REC YDS | YDS/G | REC TD | CATCH% | FPTS/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18 | 85 | 124 | 1078 | 59.9 | 4 | 69% | 7.3 |
| 2024 | 17 | 84 | 106 | 1023 | 60.2 | 9 | 79% | 9.2 |
| 2023 | 17 | 89 | 124 | 1214 | 71.4 | 7 | 72% | 9.5 |
| 2022 | 20 | 110 | 158 | 1393 | 69.7 | 8 | 70% | 9.4 |
| Career |
| 25 |
| 0 |
| 2.5 |
| Week 16 | @WAS | W | 6 | 8 | 42 | 1 | 10.2 |
| Week 15 | vsLV | W | 2 | 2 | 50 | 0 | 5.0 |
| Week 14 | @LAC | L | 4 | 8 | 37 | 0 | 3.7 |
| Week 13 | vsCHI | L | 5 | 8 | 48 | 0 | 4.8 |
| Week 12 | @DAL | L | 6 | 11 | 89 | 0 | 8.9 |
| Week 11 | vsDET | W | 1 | 5 | 8 | 0 | 0.8 |
| Week 10 | @GB | W | 4 | 7 | 69 | 1 | 12.9 |
| Week 8 | vsNYG | W | 6 | 9 | 84 | 0 | 8.4 |
| Week 7 | @MIN | W | 9 | 11 | 183 | 1 | 24.3 |
| Week 6 | @NYG | L | 4 | 5 | 49 | 0 | 4.9 |
| Week 5 | vsDEN | L | 8 | 10 | 114 | 0 | 11.4 |
| Week 4 | @TB | W | 2 | 2 | 29 | 0 | 2.9 |
| Week 3 | vsLA | W | 8 | 9 | 60 | 1 | 12.0 |
| Week 2 | @KC | W | 4 | 6 | 53 | 0 | 5.3 |
| Week 1 | vsDAL | W | 3 | 3 | 16 | 0 | 1.6 |
| 72 |
| 368 |
| 512 |
| 4708 |
| 65.4 |
| 28 |
| 72% |
| 8.8 |