
| SEASON | G | REC | TGT | REC YDS | YDS/G | REC TD | CATCH% | FPTS/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16 | 42 | 57 | 504 | 31.5 | 4 | 74% | 4.7 |
| 2024 | 18 | 68 | 82 | 668 | 37.1 | 7 | 83% | 5.9 |
| 2023 | 12 | 37 | 55 | 384 | 32 | 2 | 67% | 4.4 |
| 2022 | 15 | 63 | 98 | 732 | 48.8 | 2 | 64% | 5.7 |
| Career |
| WK | OPP | RES | REC | TGT | REC YDS | REC TD | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wild Card | vsHOU | L | 1 | 3 | 18 | 0 | 1.8 |
| Week 18 | vsBAL | W | 3 | 5 | 51 | 0 | 5.1 |
| Week 17 | @CLE | L | 3 | 5 | 63 | 0 | 6.3 |
| Week 16 | @DET | W | 4 | 4 | 20 | 0 | 2.0 |
| Week 15 | vsMIA | W | 3 | 5 | 45 | 0 | 4.5 |
| Week 14 | @BAL | W | 2 | 3 | 9 | 0 | 0.9 |
| Week 12 | @CHI | L | 3 | 3 | 19 | 1 | 7.9 |
| Week 11 | vsCIN | W | 1 | 1 | 19 | 0 | 1.9 |
| Week 10 | @LAC | L | 3 | 3 | 33 | 0 | 3.3 |
| Week 9 | vsIND | W | 3 | 4 | 27 | 1 | 8.7 |
| Week 8 | vsGB | L | 3 | 4 | 13 | 0 | 1.3 |
| Week 7 | @CIN | L | 5 | 6 | 111 | 2 | 23.1 |
| Week 6 | vsCLE | W | 1 | 1 | 11 | 0 | 1.1 |
| Week 3 | @NE | W | 1 | 3 | 6 | 0 | 0.6 |
| Week 2 | vsSEA | L | 3 | 4 | 31 | 0 | 3.1 |
| Week 1 | @NYJ | W | 3 | 3 | 28 | 0 | 2.8 |
| 61 |
| 210 |
| 292 |
| 2288 |
| 37.5 |
| 15 |
| 72% |
| 5.2 |