
| SEASON | G | REC | TGT | REC YDS | YDS/G | REC TD | CATCH% | FPTS/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 77 | 102 | 889 | 52.3 | 3 | 75% | 6.1 |
| 2024 | 15 | 50 | 66 | 548 | 36.5 | 3 | 76% | 4.9 |
| 2023 | 13 | 37 | 59 | 368 | 28.3 | 4 | 63% | 4.7 |
| 2022 | 16 | 42 | 65 | 508 | 31.8 | 7 | 65% | 5.8 |
| Career |
| 89 |
| 0 |
| 8.9 |
| Week 15 | vsCAR | W | 4 | 4 | 30 | 0 | 3.0 |
| Week 14 | @TB | W | 4 | 4 | 38 | 0 | 3.8 |
| Week 13 | @MIA | L | 5 | 9 | 39 | 0 | 3.9 |
| Week 12 | vsATL | L | 6 | 7 | 46 | 0 | 4.6 |
| Week 10 | @CAR | W | 4 | 4 | 92 | 1 | 15.2 |
| Week 9 | @LA | L | 3 | 4 | 31 | 1 | 9.1 |
| Week 8 | vsTB | L | 5 | 8 | 53 | 0 | 5.3 |
| Week 7 | @CHI | L | 5 | 7 | 79 | 0 | 7.9 |
| Week 6 | vsNE | L | 2 | 2 | 15 | 0 | -0.5 |
| Week 5 | vsNYG | W | 2 | 4 | 17 | 0 | 1.7 |
| Week 4 | @BUF | L | 3 | 3 | 28 | 0 | 2.8 |
| Week 3 | @SEA | L | 6 | 8 | 51 | 0 | 5.1 |
| Week 2 | vsSF | L | 5 | 9 | 49 | 1 | 10.9 |
| Week 1 | vsARI | L | 8 | 11 | 76 | 0 | 7.6 |
| 61 |
| 206 |
| 292 |
| 2313 |
| 37.9 |
| 17 |
| 71% |
| 5.4 |