
| SEASON | G | REC | TGT | REC YDS | YDS/G | REC TD | CATCH% | FPTS/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 76 | 108 | 851 | 50.1 | 5 | 70% | 6.9 |
| 2024 | 19 | 110 | 151 | 998 | 52.5 | 4 | 73% | 6.4 |
| 2023 | 19 | 125 | 158 | 1339 | 70.5 | 8 | 79% | 9.5 |
| 2022 | 20 | 137 | 183 | 1595 | 79.8 | 16 | 75% | 12.8 |
| Career |
| 6 |
| 0 |
| 0.6 |
| Week 15 | vsLAC | L | 7 | 9 | 70 | 0 | 7.0 |
| Week 14 | vsHOU | L | 1 | 5 | 8 | 0 | 0.8 |
| Week 13 | @DAL | L | 5 | 6 | 45 | 1 | 10.5 |
| Week 12 | vsIND | W | 4 | 6 | 43 | 0 | 4.4 |
| Week 11 | @DEN | L | 9 | 13 | 91 | 1 | 15.1 |
| Week 9 | @BUF | L | 4 | 5 | 66 | 0 | 8.6 |
| Week 8 | vsWAS | W | 6 | 8 | 99 | 1 | 15.9 |
| Week 7 | vsLV | W | 3 | 3 | 54 | 0 | 5.4 |
| Week 6 | vsDET | W | 6 | 7 | 78 | 0 | 7.8 |
| Week 5 | @JAX | L | 7 | 8 | 61 | 1 | 12.1 |
| Week 4 | vsBAL | W | 5 | 5 | 48 | 0 | 4.8 |
| Week 3 | @NYG | W | 4 | 7 | 26 | 0 | 2.6 |
| Week 2 | vsPHI | L | 4 | 6 | 61 | 0 | 6.1 |
| Week 1 | @LAC | L | 2 | 4 | 47 | 1 | 10.7 |
| 75 |
| 448 |
| 600 |
| 4783 |
| 63.8 |
| 33 |
| 75% |
| 9 |