| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | +15 | 12 | WWWW |
| 2 | Alaves | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 10 | WWDW |
| 3 | Real Madrid | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 9 | LWWW |
| 4 | Real Betis | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 9 | WLWW |
| 5 | La Coruna | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | +3 | 8 | W |
| 6 | Atletico Madrid | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 7 | LWDW |
| 7 | Sevilla | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 7 | DLWW |
| 8 | Osasuna | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 7 | LWWD |
| 9 | Athletic Club | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 | WWLL |
| 10 | Levante | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | DWDL |
| 11 | Espanyol | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 4 | DLLW |
| 12 | Santander | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 | LWLD |
| 13 | Rayo Vallecano | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 | WLDL |
| 14 | Real Sociedad | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | DWLL |
| 15 | Getafe | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | LWL |
| 16 | Villarreal | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 2 | LLDD |
| 17 | Celta Vigo | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 | DLLD |
| 18 | Malaga | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | -6 | 2 | DLDL |
| 19 | Elche | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 | LLD |
| 20 | Valencia | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 | 1 | LLLD |
AlavesEstadio de Mendizorroza · Vitoria-Gasteiz
Athletic ClubSan Mamés Barria · Bilbao
Atletico MadridEstádio Cívitas Metropolitano · Madrid
BarcelonaCamp Nou · Barcelona
Celta VigoEstadio Abanca-Balaídos · Vigo
ElcheEstadio Manuel Martínez Valero · Elche
EspanyolStage Front Stadium · Cornella de Llobregat
GetafeEstadio Coliseum · GetafeLa Coruna—
LevanteEstadio Ciudad de Valencia · Valencia
Malaga—
OsasunaEstadio El Sadar · Iruñea
Rayo VallecanoEstadio de Vallecas · Madrid
Real BetisEstadio La Cartuja de Sevilla · Sevilla
Real MadridEstadio Santiago Bernabéu · Madrid
Real SociedadReale Arena · Donostia-San SebastiánSantander—
SevillaEstadio Ramón Sánchez Pizjuán · Sevilla
ValenciaEstadio de Mestalla · Valencia
VillarrealEstadio de la Cerámica · Villarreal